收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
普通高校重点学校理工科专业本专科学费 | 元/生.学年 | 5000 | 京价(收)字[2000]第217号 | |
普通高校重点学校一般专业本专科学费 | 元/生.学年 | 5000 | 京价(收)字[2000]第217号 | |
普通高校艺术类专业本专科学费 | 元/生.学年 | 10000 | 京价(收)字[2003]第251号 | |
非财政拨款研究生学费 | 元/生.学年 | 9000 | 北京地区高校非财政拨款研究生学费标准申报表 京发改[2007]1457号 |
|
全日制学术学位硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 8000 | 京发改[2013]2587号 | |
全日制专业学位硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 8000 | 京发改[2013]2587号 | |
全日制学术学位博士研究生生学费 | 元/生.学年 | 10000 | 京发改[2013]2587号 | |
工商管理(周末班) | 元/生 | 78000 | 京发改[2013]2587号 | |
工商管理 | 元/生 | 66000 | 京发改[2013]2587号 | |
工商管理(国际班) | 元/生 | 98000 | 京发改[2013]2587号 | |
艺术(MFA) | 元/生.学年 | 20000 | 京发改[2013]2587号 | |
公共管理(MPA) | 元/生.学年 | 10000 | 京发改[2013]2587号 | |
中外合作办学 | 元/生.学年 | 50000 | 按培养成本收取 | |
成人本科二类专业学费 | 元/课时 | 4 | 京价(收)字[1999]第303号 | |
成人本科一类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 京价(收)字[1999]第303号 | |
成人专科二类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 京价(收)字[1999]第303号 | |
成人专科一类专业学费 | 元/课时 | 3 | 京价(收)字[1999]第303号 | |
自费来华留学生本科生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.4-2.6万(可上浮10%-30%) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生博士生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 2.2-3.4万(可上浮10%-30%) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生短期生文科类专业学费(三个月) | 元/生 | 8000-10000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生短期生文科类专业学费(一个月) | 元/生 | 3000-4800 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生高级进修生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.8-3.0万(可上浮10%-30%) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生普通进修生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.4-2.6万(可上浮10%-30%) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生硕士生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.8-3.0万(可上浮10%-30%) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 | |
普通高校住宿费(北京化工大学(校本部)学生公寓6、7号楼) | 元/生.学年 | 900 | 京发改[2005]1816号 | |
普通高校住宿费(北京化工大学北区3、4号学生公寓) | 元/生.学年 | 1200 | 京发改[2004]1891号 | |
普通高校住宿费(北京化工大学北校区5号、6号学生公寓) | 元/生.学年 | 1200 | 京发改[2008]1721号 | |
普通高校住宿费(北京化工大学单元式) | 元/生.学年 | 1200 | 京价(收)字[2000]第334号 | |
普通高校住宿费(北京化工大学东校区1、2、3、4号楼) | 元/生.学年 | 650 | 京价(收)字[1999]第014号 | |
普通高校住宿费(北京化工大学东校区安华大厦学生公寓) | 元/生.学年 | 1200 | 京发改[2010]1392号 | |
普通高校住宿费(北京化工大学西校区学生公寓1、3号楼) | 元/生.学年 | 650 | 京价(收)字[1999]第014号 | |
普通高校住宿费(北京化工大学学生公寓5号楼) | 元/生.学年 | 1200 | 京发改[2011]2402号 | |
普通高校住宿费(三类)(西区2号楼) | 元/生.学年 | 750 | 京价(收)字[1999]第014号 | |
自费来华留学生住宿费 | 元/床位.天 | 12-32(最高不超过该标准的2.5倍,具体按备案标准执行) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 | |
硕士研究生入学考试复试费 | 元/人 | 100 | 京发改[2008]1974号 | |
自费来华留学生报名费 | 元/生 | 400-800 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 | |
博士研究生入学报名考试费 | 元/人 | 200 | 京发改[2008]1974号 | |
普通高校艺术专业加试费—初试费(含报名费) | 元/生 | 100 | 京发改[2004]2651号 | |
普通高校艺术专业加试费—复试费 | 元/生 | 80 | 京发改[2004]2651号 | |
普通高校艺术专业加试费—三试费 | 元/生 | 80 | 京发改[2004]2651号 | |
普通高校招生报名考试费——单考单招专业课 | 元/科 | 25 | 京发改[2008]1974号 | |
普通高校招生报名考试费——高职自主招生 | 元/科 | 25 | 京发改[2008]1974号 | |
咨询电话:64434887 | 监督电话:64434762 | 北京市价格举报热线:12358 | ||
北京化工大学财务处 | 北京化工大学监察室 | |||
2016.08.20 |