公 示
根据学校《北京化工大学关于精简和规范部分财务报销手续的通知》(北化大校财发〔2018〕5号)文件规定,发票丢失经公示后,可持加盖发票专用章的发票复印件进行报销。
经项目负责人申请,现将2019年以前发票丢失情况予以公示:
***码 | 发票号码 | 开票日期 | 开票单位 | 开票金额 | 项目负责人 |
4400192130 | 39172173 | 2019.07.27 | 东莞市祺远塑胶原料有限公司 | 7350.00 | 焦志伟 |
031001900104 | 14113543 | 2019.12.11 | 华东理工大学 | 200.00 | 齐胜利 |
011001800204 | 62863552 | 2019.05.22 | 北京贵州大厦 | 1982.00 | 杨万泰 |
011001800204 | 62864586 | 2019.06.04 | 5742.00 | ||
111001676063 | 43081725 | 2017.03.05 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 16696.00 | 于中振 |
011001800304 | 08253117 | 2019.08.23 | 北京神州技测科技有限公司 | 74200.00 | 俞度立 |
011001800304 | 08253116 | 2019.08.23 | 97500.00 | ||
011001800304 | 08253119 | 2019.08.23 | 39400.00 | ||
011001800304 | 08253118 | 2019.08.23 | 15300.00 | ||
043001800104 | 72624049 | 2019.04.18 | 长沙天创粉末技术有限公司 | 7000.00 | 曹鼎 |
043001800104 | 72624050 | 2019.04.18 | 5000.00 | ||
1100164320 | 20714622 | 2017.05.10 | PCB压电传感器技术(北京)有限公司 | 7200.00 | 王维民 |
1100172320 | 35113508 | 2018.12.26 | 北京中德联合化妆品研究所有限公司 | 60000.00 | 曹辉 |
012001800104 | 21570990 | 2019.01.22 | 天津希恩思奥普德科技有限公司 | 7300.00 | 何静 |
012001800104 | 21570991 | 2019.01.22 | 8900.00 | ||
012001800104 | 35718536 | 2019.03.05 | 6850.00 | ||
012001800104 | 35718537 | 2019.03.05 | 5300.00 | ||
011001800304 | 44283852 | 2019.10.15 | 北京巨明城气体设备技术开发有限公司 | 5120.00 | 宋宇飞 |
1100174320 | 73119893 | 2018.07.02 | 清华大学 | 3100.00 | 董益阳 |
011001800304 | 20326660 | 2019.09.17 | 北京科天科技有限公司 | 4920.00 | 邵明飞 |
011001800304 | 41678944 | 2019.11.14 | 北京松源华兴生物技术有限公司 | 1500.00 | 孙晓明 |
031001800204 | 67143922 | 2019.04.28 | 上海辰华仪器有限公司 | 415.00 | 陈旭 |
1100162350 | 20083727 | 2019.06.18 | 北京氮普北分气体工业有限公司 | 4052.00 | 王萌 |
032001800104 | 54887945 | 2019.05.14 | 江苏天勤会计师事务所有限责任公司 | 8000.00 | 吕永琴 |
1100151320 | 02218719 | 2019.04.08 | 北京文成教育科技有限公司 | 50990.00 | 任钟旗 |
032001800204 | 28302558 | 2018.12.12 | 苏州建筑装饰设计研究院有限公司 | 105000.00 | 任钟旗 |
011001800304 | 18729515 | 2019.10.23 | 北京五洲东方科技发展有限公司 | 400000.00 | 谭天伟 |
公示期为7个工作日。对公示的内容如有异议,请于2020年12月8日17:00之前将意见书面反馈到财务处。
北京化工大学财务处
2020年11月30日