公 示
根据学校《北京化工大学关于精简和规范部分财务报销手续的通知》(北化大校财发〔2018〕5号)文件规定,发票丢失经公示后,可持加盖发票专用章的发票复印件进行报销。
经项目负责人申请,现将2022年以前发票丢失情况予以公示:
发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 开票单位 | 开票金额 | 项目负责人 |
013001900204 | 96298164 | 2021.02.05 | 河北中持环境检测服务有限公司 | 3000.00 | 陈畅 |
011001900204 | 23038623 | 2021.04.21 | 中科金研(北京)科技有限公司 | 3600.00 | 邹华 |
053001800105 | 01488512 | 2021.07.28 | 天源新材料(西双版纳)有限公司 | 9750.00 | |
| 201200062556 | 2021.06.04 | 国防专利审查中心 | 3400.00 | |
034012000104 | 06759370 | 2021.02.20 | 北京清析技术研究院合肥分院 | 900.00 | 元炯亮 |
1200212130 | 10185732 | 2021.10.28 | 天津融生新材料技术有限公司 | 9810.00 | 朱寒 |
1200212130 | 10185747 | 2021.11.09 | 7684.00 | ||
1200212130 | 10185742 | 2021.10.29 | 9672.00 | 张树 | |
1200212130 | 10185700 | 2021.10.20 | 9800.00 | ||
1200212130 | 10185672 | 2021.10.11 | 9810.00 | ||
011002000104 | 13359050 | 2021.06.16 | 北京市通广精细化工公司 | 660.00 | 朱寒 |
| 0600437379 | 2006.10.20 | 北京林业大学 | 10000.00 | 卫敏 |
| 0703839332 | 2007.10.11 | 10000.00 | ||
| 00552695 | 2005.08.27 | 10000.00 | ||
| 0600437378 | 2006.10.20 | 10000.00 | ||
| 00022027 | 2004.06.26 | 中国人民大学 | 26000.00 | |
031002000104 | 01835928 | 2020.12.15 | 上海爱博才思分析仪器贸易有限公司 | 3744.00 | 谭天伟 |
3100203130 | 49976660 | 2021.01.18 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 9614.00 | |
011001900204 | 23364315 | 2021.08.14 | 北京科诺设备仪器有限公司 | 5650.00 | |
011001900104 | 80603789 | 2021.03.08 | 北京博迈德基因技术有限公司 | 200.20 | 童贻刚 |
042001900204 | 78504189 | 2021.09.17 | 武汉科斯坦生物科技有限公司 | 5850.00 | |
011001800304 | 73458366 | 2021.05.18 | 北京东胜科星实验室设备有限公司 | 13698.00 | 刘研萍 |
052002000104 | 15799282 | 2021.09.28 | 贵州胜地会议会展有限责任公司 | 800.00 | 余乐安 |
035002000104 | 00939734 | 2021.04.11 | 福州西湖大酒店 | 480.00 | 向中华 |
011001900104 | 93482467 | 2021.01.20 | 北京思海天达知识产权代理有限公司 | 760.00 | |
011002000104 | 04541958 | 2021.07.21 | 北京思科派电子产品有限公司 | 2230.00 | 周俊良 |
043001900104 | 71835971 | 2020.09.16 | 永州市立达机械设备有限公司 | 70000.00 | 曹辉 |
公示期为7个工作日。对公示的内容如有异议,请于2022年3月24日17:00之前将意见书面反馈到财务处。
北京化工大学财务处
2022年3月16日