北京化工大学教育收费公示
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
普通高校重点学校理工科专业本专科学费 | 元/生.学年 | 5000 | 京价(收)字[2000]第217号 |
|
普通高校重点学校一般专业本专科学费 | 元/生.学年 | 5000 | 京价(收)字[2000]第217号 |
|
普通高校艺术类专业本专科学费 | 元/生.学年 | 10000 | 京价(收)字[2003]第251号 |
|
学术学位硕士研究生学费(全日制) | 元/生.学年 | 8000 | 京发改[2013]2587号 |
|
学术学位博士研究生学费(全日制) | 元/生.学年 | 10000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位(普通)硕士研究生学费(全日制) | 元/生.学年 | 8000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位工商管理硕士研究生学费(MBA)(全日制) | 元/生.学年 | 22000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位工商管理硕士研究生学费(周末班) | 元/生.学年 | 39000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位工商管理硕士研究生学费(国际班) | 元/生.学年 | 49000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位会计硕士研究生学费(MPAcc)(全日制) | 元/生.学年 | 22000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位会计硕士研究生学费(非全日制) | 元/生.学年 | 30000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位艺术硕士研究生学费(MFA)(全日制) | 元/生.学年 | 20000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位艺术硕士研究生学费(非全日制) | 元/生.学年 | 30000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位公共管理研究生学费(MPA)(全日制) | 元/生.学年 | 10000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位工程管理研究生学费(MEM)(非全日制) | 元/生.学年 | 25000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位法律硕士研究生学费(全日制)(法学、非法学) | 元/生.学年 | 13000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位硕士研究生学费(非全日制)(化学工程、环境工程、材料工程、机械工程、计算机技术、控制工程、制药工程、生物工程) | 元/生.学年 | 12000 | 京发改[2013]2587号 | 招生专业名称:材料与化工(化学工程、材料工程)、资源与环境(环境工程)、机械(机械工程)、电子信息(计算机技术、控制工程)、生物与医药 |
专业学位材料与化工博士研究生学费(全日制) | 元/生.学年 | 12000 | 京发改[2013]2587号 |
|
专业学位材料与化工博士研究生学费(非全日制) | 元/生.学年 | 30000 | 京发改[2013]2587号 |
|
中外合作办学[高分子材料与工程专业、化学工程与工艺专业、生物工程专业(巴黎居里工程师学院)] | 元/生.学年 | 40000 | 按培养成本收取 |
|
中外合作办学[机械设计制造及其自动化专业、生物工程专业(国际学院)] | 元/生.学年 | 50000 | 按培养成本收取 |
|
中外合作办学(工业设计) | 元/生.学年 | 60000 | 按培养成本收取 |
|
成人本科二类专业学费 | 元/课时 | 4 | 京价(收)字[1999]第303号 |
|
成人本科一类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 京价(收)字[1999]第303号 |
|
成人专科二类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 京价(收)字[1999]第303号 |
|
成人专科一类专业学费 | 元/课时 | 3 | 京价(收)字[1999]第303号 |
|
自费来华留学生本科生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.4-2.6万(可上浮10%-30%) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
|
自费来华留学生博士生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 2.2-3.4万(可上浮10%-30%) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
|
自费来华留学生短期生文科类专业学费(三个月) | 元/生 | 8000-10000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
|
自费来华留学生短期生文科类专业学费(一个月) | 元/生 | 3000-4800 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
|
自费来华留学生高级进修生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.8-3.0万(可上浮10%-30%) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
|
自费来华留学生普通进修生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.4-2.6万(可上浮10%-30%) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
|
自费来华留学生硕士生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.8-3.0万(可上浮10%-30%) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
|
普通高校住宿费(北京化工大学(校本部)学生公寓6、7号楼) | 元/生.学年 | 900 | 京发改[2005]1816号 |
|
普通高校住宿费(北京化工大学东校区1、2、3、4号楼) | 元/生.学年 | 650 | 京价(收)字[1999]第014号 |
|
普通高校住宿费(北京化工大学东校区安华大厦学生公寓) | 元/生.学年 | 1200 | 京发改[2010]1392号 |
|
普通高校住宿费(北京化工大学西校区学生公寓1、3号楼) | 元/生.学年 | 650 | 京价(收)字[1999]第014号 |
|
普通高校住宿费(北京化工大学学生公寓5号楼) | 元/生.学年 | 1200 | 京发改[2011]2402号 |
|
普通高校住宿费(三类)(西区2号楼) | 元/生.学年 | 750 | 京价(收)字[1999]第014号 |
|
普通高校住宿费(北京化工大学新校区(昌平)本科生宿舍1-7号、11-14号楼) | 元/生.学年 | 900 | 京发改[2017]1249号 |
|
自费来华留学生住宿费 | 元/床位.天 | 12-32(最高不超过该标准的2.5倍,具体按备案标准执行) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 | 昌平校区留学生公寓70元/天·床位;东、西区留学生公寓60元/天·床位 |
硕士研究生入学考试复试费 | 元/人 | 100 | 京发改[2012]1358号 |
|
自费来华留学生报名费 | 元/生 | 400-800 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 | 自费来华留学生报名费500元/生 |
博士研究生入学报名考试费 | 元/人 | 200 | 京发改[2012]1358号 |
|
|
|
咨询电话: 64415481 | 监督电话: 64434762 | 北京市价格举报 热线:12315 |
|
|
北京化工大学 财务处 | 北京化工大学 纪委办公室 |
|
|
|
|
| 2022.8.17 |